HC ハーキュロン
76.2mm亜鉛メッキ鋼鉄採用——大規模栽培を支える、耐久性抜群の連棟ハウス
シンプルなデザインと厳格な規格によって設計された、品質の高いプロフェッショナルな連棟ハウスは、 その融通性、信頼性、そしてリーズナブルな価格により、農業産業で大人気の商品です。 ポールボアース社の厳しい設計基準に基づき開発されたこのグリーンハウスは、長年にわたり最高峰の技術と品質を兼ね備えたサービスを提供してきました。 連棟型ハーキュロンは、大規模な農業用栽培ハウスとしてだけでなく、小売・商業施設としても幅広く活用されています。高い耐久性と柔軟な設計により、長期的な投資にも最適なソリューションです。
ポールボアース社のハーキュロンは、迅速かつ簡単に建設できるよう設計されています。本柱には76.2mm × 76.2mmの太く頑丈な溶融亜鉛メッキ鋼材を使用。 耐風強度は40.28m/秒、耐雪強度は195kg/㎡と、高い強度と優れた耐久性を誇ります。 連棟構造の特性を活かした広々とした空間を最大限に活用することで、収益性の高い生産体制を構築できます。 基本モデル「ハーキュロン」には、自動遮光カーテンシステムや片面屋根の天窓設備など、豊富なオプションを自由に組み合わせ可能。 用途やニーズに応じて、柔軟かつ高機能な空間づくりを実現します。
取り扱いサイズ: 18フィート(5.49m) / 21フィート(6.4m) / 24フィート(7.32m) / 27フィート(8.23m)
仕様
- ゴシック型アーチ設計
- 組立簡単・プレドリル済み
- 溶融亜鉛メッキされた鋼鉄トラスと本柱
- 室内遮光カーテン
- ポリフィルム・ポリカーボネート
- 各種換気システム
- その他オプション
商品カタログ
ハーキュロンのカタログをこちらからご覧いただけます。

耐久性能
-
耐雪性 最大195kg/㎡
耐雪性は195kg/㎡をまで対応可能。(最大積雪60cmの密度に対して325kg/㎡) 日本の一般的なハウスの約2倍以上の強度となっており、積雪地域でも安心してご使用いただけます。
-
耐風性 最大40m/秒
標準仕様で最大風速40m/秒に耐える高い耐風性を備えており、厳しい気象条件下でも安心してご利用いただける優れた耐久性を誇ります。
-
採光性87%
鋼材を適所に配置することで採光性87%を確保し、光の透過性を維持します。これにより、生産者にとって長期的かつサスティナブルな栽培環境を提供します。
-
2重ポリフィルム
二重ポリフィルム構造を採用。空気送風機で内側のフィルムに空気を送り込むことで断熱性が高まり、冬季の燃料消費を大幅に削減します。また、風圧を緩和する効果もあり、強風時のフィルム損傷を軽減。省エネ性と耐久性を兼ね備えた、環境にやさしい設計です。
-
ポリカーボネート
ポリカーボネートは熱可塑性プラスチックの一種で、衝撃性と耐久性に優れた強い素材です。 標準の厚さは6mmです。屋根、側面、妻面などをポリカーボネートに変更可能です。 妻面に取り付けることで、手動式側面・妻面巻上げ換気と併用することができます。
ハーキュロンHC 3D図
ハーキュロン標準仕様
| 連棟 | 連棟 |
|---|---|
| 間口 | 18' (5.49m) |
| 構造 | 亜鉛メッキ鋼鉄/ゴシック |
| 柱高 | 10' (3.05m) |
| 連高 | 14'-10" (4.52m) |
| 基礎石 | コンクリート基礎(□3"(76.2mm)x36"(0.91m)鋼鉄アンカー設置) |
| 本柱&スパン | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 外側面柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 谷柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| アーチ | □1"(25.4mm)x3"(76.2mm)x16ga(1.29mm)4'(1.22m)単位 |
| 屋根直管 | 31.75Φx16ga(1.29mm) |
| 妻柱 | □3"(76.2mm)x3"(76.2mm)x0.1"(25.4mm) |
| ブレース補強 | 3棟以下/ブレース補強 |
| トラス | 上部・下部=1"(25.4mm)x2"(50.8mm)x12"(30.48cm) or 15"(38.1cm) 深さ/16ga(1.29mm)/ 1/2"棒溶接 |
| 角 | 角フレーム/□1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管1本+ワイヤーポリロック1本 |
| フィルム留材 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位 |
| 被覆材 | POフィルム0.15mm 4年 POフィルム0.15mm 赤外線吸収性/結露防止付き |
| 換気装置 | 屋根換気装置(1/2屋根開閉換気システム or フル開閉換気システム) 4’(1.22m)単位/ リッダー220vコントロールボックス/手動式側面巻上げ換気 |
| ドア | ダブルスライドドア/ツインポリカーボネート |
| 妻仕様 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位/ポリフィルム |
| 連棟 | 連棟 |
|---|---|
| 間口 | 21' (6.4m) |
| 構造 | 亜鉛メッキ鋼鉄/ゴシック |
| 柱高 | 10' (3.05m) |
| 連高 | 16'1" (4.90m) |
| 基礎石 | コンクリート基礎(□3"(76.2mm)x36"(0.91m)鋼鉄アンカー設置) |
| 本柱&スパン | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 外側面柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 谷柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| アーチ | □1"(25.4mm)x3"(76.2mm)x16ga(1.29mm)4'(1.22m)単位 |
| 屋根直管 | 31.75Φx16ga(1.29mm) |
| 妻柱 | □3"(76.2mm)x3"(76.2mm)x0.1"(25.4mm) |
| ブレース補強 | 3棟以下/ブレース補強 |
| トラス | 上部・下部=1"(25.4mm)x2"(50.8mm)x12"(30.48cm) or 15"(38.1cm) 深さ/16ga(1.29mm)/ 1/2"棒溶接 |
| 角 | 角フレーム/□1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管1本+ワイヤーポリロック1本 |
| フィルム留材 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位 |
| 被覆材 | POフィルム0.15mm 4年 POフィルム0.15mm 赤外線吸収性/結露防止付き |
| 換気装置 | 屋根換気装置(1/2屋根開閉換気システム or フル開閉換気システム) 4’(1.22m)単位/ リッダー220vコントロールボックス/手動式側面巻上げ換気 |
| ドア | ダブルスライドドア/ツインポリカーボネート |
| 妻仕様 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位/ポリフィルム |
| 連棟 | 連棟 |
|---|---|
| 間口 | 24' (7.32m) |
| 構造 | 亜鉛メッキ鋼鉄/ゴシック |
| 柱高 | 10' (3.05m) |
| 連高 | 17' (5.18m) |
| 基礎石 | コンクリート基礎(□3"(76.2mm)x36"(0.91m)鋼鉄アンカー設置) |
| 本柱&スパン | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 外側面柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| 谷柱 | □3" (76.2mm) /0.1" (2.54mm) 12'(3.66m)単位 |
| アーチ | □1"(25.4mm)x3"(76.2mm)x16ga(1.29mm)4'(1.22m)単位 |
| 屋根直管 | 31.75Φx16ga(1.29mm) |
| 妻柱 | □3"(76.2mm)x3"(76.2mm)x0.1"(25.4mm) |
| ブレース補強 | 3棟以下/ブレース補強 |
| トラス | 上部・下部=1"(25.4mm)x2"(50.8mm)x12"(30.48cm) or 15"(38.1cm) 深さ/16ga(1.29mm)/ 1/2"棒溶接 |
| 角 | 角フレーム/□1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管1本+ワイヤーポリロック1本 |
| フィルム留材 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位 |
| 被覆材 | POフィルム0.15mm 4年 POフィルム0.15mm 赤外線吸収性/結露防止付き |
| 換気装置 | 屋根換気装置(1/2屋根開閉換気システム or フル開閉換気システム) 4’(1.22m)単位/ リッダー220vコントロールボックス/手動式側面巻上げ換気 |
| ドア | ダブルスライドドア/ツインポリカーボネート |
| 妻仕様 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位/ポリフィルム |
| 連棟 | 連棟 |
|---|---|
| 間口 | 27' (8.23m) |
| 構造 | 亜鉛メッキ鋼鉄/ゴシック |
| 柱高 | 10' (3.05m) |
| 連高 | 18'-4" (5.59m) |
| 基礎石 | コンクリート基礎(□3"(76.2mm)x36"(0.91m)鋼鉄アンカー設置) |
| 本柱&スパン | □3" (76.2mm) /0.125" (3.175mm) 12'(3.66m)単位 |
| 外側面柱 | □3" (76.2mm) /0.125" (3.175mm) 12'(3.66m)単位 |
| 谷柱 | □3" (76.2mm) /0.125" (3.175mm) 12'(3.66m)単位 |
| アーチ | □1"(25.4mm)x3"(76.2mm)x16ga(1.29mm)4'(1.22m)単位 |
| 屋根直管 | 31.75Φx16ga(1.29mm) |
| 妻柱 | □3"(76.2mm)x3"(76.2mm)x0.1"(25.4mm) |
| ブレース補強 | 3棟以下/ブレース補強 |
| トラス | 上部・下部=1"(25.4mm)x2"(50.8mm)x12"(30.48cm) or 15"(38.1cm) 深さ/16ga(1.29mm)/ 1/2"棒溶接 |
| 角 | 角フレーム/□1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管1本+ワイヤーポリロック1本 |
| フィルム留材 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位 |
| 被覆材 | POフィルム0.15mm 4年 POフィルム0.15mm 赤外線吸収性/結露防止付き |
| 換気装置 | 屋根換気装置(1/2屋根開閉換気システム or フル開閉換気システム) 4’(1.22m)単位/ リッダー220vコントロールボックス/手動式側面巻上げ換気 |
| ドア | ダブルスライドドア/ツインポリカーボネート |
| 妻仕様 | □1.5"(38.1mm)x16ga(1.29mm)配管/ワイヤーロック6'(1.83m)単位/ポリフィルム |
| 主なオプション | |
|---|---|
| 妻 | ポリカーボネート |
| 遮光カーテン | 遮光カーテンシステム(自動) |
| 屋根換気装置 | 1/2片面屋根開閉換気(自動) |
| 暖房設備 | 温風暖房機 |
| 柱の高さ | 12'(3.66m)・14'(4.27m)・16'(4.88m) |
| 換気扇 | 換気扇&シャッター |
| ネット | 防虫ネット |
| 妻換気装置 | 妻面巻き上げ装置(手動/自動) |
本製品の耐久性能は、ポールボアース社がカナダの建築・建設基準(地域基準コード)に基づき算定しています。 なお、建築地の地域基準や地盤の状況により、数値に変動が生じる場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ
当社は日本・東南アジアに販売を委託された唯一の販売店です。
ポールボアース社のグリーンハウス及び部品資材に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。






